Kainos
Kainos
UAB “Dantų gama“ kainininkas, 300046328 Direktorius
Patvirtinta: Žydrūnas Kraujelis
Įsakymas Nr.22KK
Kainos
Kaina | EU | |
Gydytojo odontologo konsultacija (pirminė ligonio apžiūra, anamnezės surinkimas, gydymo plano sudarymas ) | 10.0-15.0 | EU |
Gydytojo specialisto (periodontologo, ortodonto) konsultacija | 15.0 | EU |
Nejautra (nuskausminimas) | 6.0 | EU |
Dentalinė rentgenograma | 6.0 | EU |
Pakartotinė dentalinė rentgenograma | 3.0 | EU |
Burnos higiena (akmenų nuėmimas su skalerių) | 30.0-45.0 | EU |
Burnos higiena (apnašų nuėmimas su sodos aparatu) | 30.0-45.0 | EU |
Profesionali burnos higiena (nuimant akmenis ir apnašas su sodos aparatu) | 50.0-60.0 | EU |
Balinimas kapomis | 130.0 | EU |
TERAPINIS GYDYMAS
Kaina | EU | |
Stiklojonomerinė plomba | 20.0-30.0 | EU |
Šviesoje kietėjanti plomba (kaina priklauso nuo dydžio) | 35.0-55,0 | EU |
Danties vainiko atstatymas kompozitu | 55.0-60.0 | EU |
Estetinis dantų plombavimas | 60.0-150.0 | EU |
Vaistų uždėjimas : | ||
1.Gydomasis pamušalas po plomba | 6.0 | EU |
2, Izoliacinis pamušalas po plomba(stiklojonomeras) | 6.0 | EU |
3,Danties devitalizacija(depulpino uždėjimas) | 10.0 | EU |
Laikina cementinė plomba | 10.0 | EU |
Koferdamo uždėjimas | 5.0 | EU |
Plombos poliravimas | 10.0 | EU |
Vidinis danties balinimas | 30.0 | EU |
Pakartotinis vidinis danties balinimas ( po 3-7 dienų ) | 15.0-20.0 | EU |
VAIKŲ DANTŲ GYDYMAS
Kaina | EU | |
Pieninio danties karieso gydymas | 20.0-30.0 | EU |
Pieninio danties komplikuoto karieso gydymas | 30.0-35.0 | EU |
Pieninio danties rovimas | 10.0-15.0 | EU |
Dantų silantavimas (vieno danties) | 6.0 | EU |
Dantų dengimas fluoro laku (vieno danties) | 3.0 | EU |
ENDODONTINIS ( DANTIES ŠAKNŲ KANALŲ ) GYDYMAS
Kaina | EU | |
Danties šaknies kanalo valymas(vieno kanalo) | 25.0 | EU |
Danties šaknies kanalo plombavimas gutaperča (vieno kanalo) | 20.0 | EU |
Vaistų įvedimas į kanalą (CaOH2) (kai viena šaknis) | 6.0 | EU |
( kai > kaip 1 kanalas) | 4.0 | EU |
Pakartotinis vaistų įvedimas į kanalus(vieno kanalo) | 6.0 | EU |
Pakartotinis vaistų įvedimas į kanalus (kai > kaip 1 kanalas) | 4.0 | EU |
Komplikuotas danties šaknies kanalo gydymas (vieno kanalo) | 30.0 | EU |
Danties šaknies kanalo pergydymas (vieno kanalo) | 30.0 | EU |
Standartinio kaiščio išėmimas | 25.0-30.0 | EU |
Lūžgalio išėmimas | 45.0 | EU |
Perforacijos uždarymas MTA | 25.0 | EU |
Kanalo uždarymas MTA | 25.0-30.0 | EU |
CHIRURGINIS GYDYMAS
Kaina | EU | |
Danties šalinimas | 30.0-60.0 | EU |
Protinių dantų šalinimas | 60.0-80.0 | EU |
Protinio danties chirurginis šalinimas | 80.0-110.0 | EU |
Pieninio danties šalinimas | 10.0-15.0 | EU |
Gingivektomija(vieno danties srityje be kaulo plastikos) | 30.0 | EU |
Gingivektomija (dantenų apipjaustymas aplink protinį dantį) | 30.0 | EU |
Klinikinis vainikėlio prailginimas | 60.0 | EU |
Alveolito gydymas | 25.0 | EU |
Alveolito pakartotinis gydymas | 10.0 | EU |
Incizija | 15.0 | EU |
Dreno įvedimas | 15.0 | EU |
Siūlės uždėjimas (viena siūlė) | 6.0 | EU |
Siūlės uždėjimas (daugiau nei vienos) | 3.0 | EU |
ORTOPEDINIS GYDYMAS
Kaina | EU | |
Gydytojo konsultacija dėl protezavimo, gydymo plano sudarymas | 10.0-15.0 | EU |
Implantas | 500.0-600.0 | EU |
Atrama ant implanto (individuali) | 174.0 | EU |
Gyjimo galtuvė | 60.0 | EU |
Keramikos vainikėlis Esthetic (Bemetalė) | 350.0-400.0 | EU |
Keramikinė laminatė Esthetic | 350.0-400.0 | EU |
Keramikinis užklotas Esthetic | 350.0-400.0 | EU |
Cirkonio oksido pagrindu keramikinis vainikėlis | 350.0-400.0 | EU |
Cirkonio oksido pagrindu keramikinis vainikėlis tilte | 350.0-400.0 | EU |
Cirkonio oksido pagrindu keramikinis vainikelis ant implantų | 500.0-550.0 | EU |
Metalo keramikos vainikėlis | 200.0-250.0 | EU |
Metalo keramikos vainikėlis su keramikos laipteliu | 200.0-250.0 | EU |
Metalo keramika ant implanto | 380.0-400.0 | EU |
Lietas vainikėlis | 100.0 | EU |
Laikinas plastmasinis vainikėlis | 20.0-30.0 | EU |
Lietas kultinis kaištinis įklotas paprastas (lietas laboratoriniu būdu) | 50.0 | EU |
Lietas kultinis kaištinis įklotas sudėtinis (lietas laboratoriniu būdu) | 70.0 | EU |
Įklotas iš stiklo pluošto kaiščių | 65.0 | EU |
Plokštelinis protezas (dalinis arba pilnas) | 200.0-250.0 | EU |
Vieno danties plokštelė | 80.0-100.0 | EU |
Lanko atraminis protezas | 465.0-580.0 | EU |
Plokštelės pataisa (1-2 plastmasinių dantų įdėjimas restauruojant plokštelę) | 50.0 | EU |
Plokštelės pataisa (3-4 plastmasinių dantų įdėjimas restauruojant plokštelę) | 60.0 | EU |
Plokštelės pataisa (kabliuko įdėjimas) | 40.0 | EU |
Plokštelės pataisa (be armavimo) | 40.0 | EU |
Plokštelės pataisa (su armavimu) | 50.0 | EU |
Plokštelės pataisa (perbazavimas) | 40.0 | EU |
Kaltinio (štampuoto) vainikėlio nuėmimas | 10.0 | EU |
Lieto vainikėlio nuėmimas | 15.0 | EU |
Individualus šaukštas | 20.0 | EU |
Vainikėlio cementavimas | 10.0-15.0 | EU |
Užrakto(plastikines) aktyviosios dalies keitimas,aktyvavimas | 30.0 | EU |
Diagnostinis modelis | 20.0 | EU |
Vaškinis volelis sąkandžiui fiksuoti | 20.0 | EU |
Kapa sąkandžiui reguliuoti vakuuminė | 100.0 | EU |
Akrilinė kapa sąkandžiui reguliuoti | 230.0 | EU |
Atspaudai (silikonas) | 30.0 | EU |
Atspaudai (alginatinis) | 20.0 | EU |
Sąkandžio nuėmimas veido lanku | 50.0 | EU |
PERIODONTOLOGINIS GYDYMAS
Kaina | EU | |
Vieno danties periodontologinė operacija | 60.0-80.0 | EU |
Viso žandikaulio periodontologinė operacija | 300.0 | EU |
Viso žandikaulio dantų vainikų chirurginis prailginimas | 300.0 | EU |
Vieno danties vainiko chirurginis prailginimas | 60.0 | EU |
Pasaitėlio plastika | 60.0 | EU |
Kišenių praplovimas | 5.0 | EU |
DANTŲ ORTODONTINIS GYDYMAS
Kaina | EU | |
Konsultacija (gydymo plano sudarymas, modelių, rentgeno nuotraukų analizė) | 15.0 | EU |
Abiejų žandikaulių antspaudai ir diagnostiniai modeliai | 40.0 | EU |
Ortodontinė plokštelė | 145.0-190.0 | EU |
Funkcinis aparatas | 280.0 | EU |
Plokštelės pataisa | 50.0 | EU |
Apsilankymas su plokštele (korekcija, aktyvacija) | 19.0 | EU |
Metalinių breketų sistemos fiksacija (vieno žandikaulio) | 440.0 | EU |
Beligatūrių breketų sistemos fiksacija (vieno žandikaulio) | 660.0-700.0 | EU |
) | ||
Estetinių safyrinių breketų sistemos fiksacija (vieno žandikaulio) | 720.0 | EU |
Estetinių – metalinių breketų sistemos fiksacija (vieno žandikaulio, estetiniai breketai nuo ilties iki ilties) | 660.0 | EU |
Nukritusio breketo perklijavimas nauju (priklausomai nuo sistemos) | 40.0 | EU |
Nukritusio vamzdelio perklijavimas nauju | 40.0 | EU |
Apsilankymas su vieno žandikaulio breketų sistema | 35.0-45.0 | EU |
Apsilankymas su abiejų žandikaulių breketų sistemomis | 60.0-90.0 | EU |
Breketų sistemos nuėmimas (vieno žandikaulio) | 45.0 | EU |
Retencinė plokštelė | 140.0 | EU |
Fiksuotas retencinis lankelis | 60.0 | EU |
Greito viršutinio žandikaulio plėtimo aparatas (su žiedais) ir jo fiksacija | 280.0 | EU |
Gomurinis ar liežuvinis lankas ir jo fiksacija (su žiedais) | 120.0 | EU |
Lūpos bamperis, jo išlankstymas ir pritaikymas (be žiedų) | 120.0 | EU |
Išorinis tempimo aparatas, jo išlankstymas ir pritaikymas (be žiedų) | 140.0 | EU |
Veido kaukė | 140.0 | EU |
Vietą išlaikanti kilpelė (be žiedo) | 120.0 | EU |
Separacinių žiedų uždėjimas (vieno danties) | 10 | EU |
Ortodontinis žiedas su vamzdeliu | 50.0 | EU |
Forsus aparatas | 290.0 | EU |
Ortodontinis mini implantas | 145.0 | EU |
Retencinė apsauginė kapa | 120.0 | EU |
Herbsto aparatas | 660.0 | EU |
Invisalign kapos (neribotas kapų skaičius) | 4000.0 | EU |
Invicolim Cite (iki 14 kapų) | 2500.0 | EU |